| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | シェルター |
|---|
| サブウェポン | ラインマーカー |
|---|
| スペシャル | グレートバリア |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 1発の消費量(タンク比) | 6% | 5.74% | 5.18% | 4.51% | 3.98% | 3.3% |
|---|
| 満タンからの1発回数 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 |
|---|
| 傘パージの消費量(タンク比) | 15% | 14.35% | 12.95% | 11.27% | 9.96% | 8.25% |
|---|
| 満タンからの傘パージ回数 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ラインマーカー)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ラインマーカーの消費量(タンク比) | 40% | 39.23% | 37.58% | 35.58% | 34.02% | 32% |
|---|
ギアなし(0AP)でも満タンから2連投できます。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.079(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(グレートバリア)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| バリアの耐久値 | 3072 | 3686.4 |
|---|
| 本体の耐久値 | 1536 | 1843.2 |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- 固有の上書き値は無く、どのギアパワーも標準の効き方をするブキ
計算機で24式張替傘・甲のギア構成を試す →