| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | シェルター |
|---|
| サブウェポン | ロボットボム |
|---|
| スペシャル | ジェットパック |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 210p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 1発の消費量(タンク比) | 5% | 4.78% | 4.32% | 3.76% | 3.32% | 2.75% |
|---|
| 満タンからの1発回数 | 20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 36 |
|---|
| 傘パージの消費量(タンク比) | 30% | 28.7% | 25.91% | 22.55% | 19.92% | 16.5% |
|---|
| 満タンからの傘パージ回数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ロボットボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ロボットボムの消費量(タンク比) | 55% | 53.41% | 50% | 45.89% | 42.67% | 38.5% |
|---|
11APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.5(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(210p) | 210p | 205p | 193p | 181p | 172p | 162p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ジェットパック)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| 効果時間 | 7.5秒 | 8.5秒 |
|---|
| 爆発の塗り半径 | 32 DU | 40 DU |
|---|
| ダメージ範囲の倍率 | ×1 | ×1.3 |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率11APでロボットボムが満タンから2連投できる
- 必要ポイントが210pと重く、スペ増の戻りが大きい(メイン1個で実質193p)
計算機でパラシェルターソレーラのギア構成を試す →