| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | ワイパー |
|---|
| サブウェポン | カーリングボム |
|---|
| スペシャル | ウルトラショット |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 軽量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 6% | 5.74% | 5.18% | 4.51% | 3.98% | 3.3% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 |
|---|
| 振りの消費量(タンク比) | 3% | 2.87% | 2.59% | 2.25% | 1.99% | 1.65% |
|---|
| 満タンからの振り回数 | 33 | 34 | 38 | 44 | 50 | 60 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(カーリングボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| カーリングボムの消費量(タンク比) | 65% | 62.8% | 58.11% | 52.44% | 48.01% | 42.25% |
|---|
26APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.3(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ウルトラショット)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| 効果時間 | 5.5秒 | 8秒 |
|---|
| 塗り半径 | 32 DU | 40 DU |
|---|
| ダメージ範囲の倍率 | ×1 | ×1.3 |
|---|
移動速度の効き(軽量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 1.040 DU/F | 1.079 DU/F | 1.161 DU/F | 1.261 DU/F | 1.339 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 1.040 DU/F | 1.105 DU/F | 1.249 DU/F | 1.435 DU/F | 1.589 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 2.016 DU/F | 2.053 DU/F | 2.132 DU/F | 2.228 DU/F | 2.303 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率26APでカーリングボムが満タンから2連投できる
計算機でドライブワイパーRUSTのギア構成を試す →