サブウェポンの消費インク量が少なくなります。
アタマ・フク・クツのどこにでも付けられ、重ねて積めます。
| AP | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽減グループLv0 | 100% | 98.07% | 96.23% | 94.5% | 93.94% | 89.41% | 88.96% | 85.4% | 85.06% | 82.47% | 80% |
| 軽減グループLv1 | 100% | 97.1% | 94.35% | 91.75% | 90.91% | 84.11% | 83.44% | 78.1% | 77.59% | 73.71% | 70% |
| 軽減グループLv2 | 100% | 96.62% | 93.41% | 90.37% | 89.39% | 81.47% | 80.68% | 74.45% | 73.86% | 69.33% | 65% |
| 軽減グループLv3 | 100% | 96.14% | 92.47% | 88.99% | 87.88% | 78.82% | 77.92% | 70.8% | 70.12% | 64.95% | 60% |
| 軽減グループLv4 | 100% | 97.21% | 94.56% | 92.05% | 91.25% | 84.7% | 84.05% | 78.91% | 78.42% | 74.68% | 71.11% |
上限(57AP)の効果を100%とすると、サブ1個(3AP)で9.7%、メイン1個(10AP)で30.3%、メイン3個(30AP)で74.7%まで届きます。
サブウェポンごとの軽減グループと基本消費量
| サブ | グループ | 基本消費 |
|---|---|---|
| スプラッシュボム | Lv2 | 70% |
| キューバンボム | Lv2 | 70% |
| クイックボム | Lv4 | 45% |
| スプリンクラー | Lv3 | 60% |
| スプラッシュシールド | Lv2 | 60% |
| タンサンボム | Lv1 | 60% |
| カーリングボム | Lv2 | 65% |
| ロボットボム | Lv1 | 55% |
| ジャンプビーコン | Lv3 | 75% |
| ポイントセンサー | Lv1 | 45% |
| トラップ | Lv3 | 60% |
| ポイズンミスト | Lv1 | 55% |
| ラインマーカー | Lv0 | 40% |
| トーピード | Lv2 | 65% |
この数値について
- ゲーム内データ(Ver.11.2.0)の効果値3点(High / Mid / Low)から、ゲームと同じ式で計算しています。
- AP(アビリティポイント)はメインギアパワー1個=10、サブ1個=3、上限57です。
- ブキ固有の違い(リッター4Kのインク効率など)は計算機がブキ別に反映します。
ほかのギアパワー
インク効率アップ(メイン)インク回復力アップヒト移動速度アップイカダッシュ速度アップスペシャル増加量アップスペシャル減少量ダウンスペシャル性能アップ復活時間短縮スーパージャンプ時間短縮サブ性能アップ相手インク影響軽減サブ影響軽減アクション強化スタートダッシュラストスパート逆境強化カムバックイカニンジャリベンジサーマルインク復活ペナルティアップ追加ギアパワー倍化ステルスジャンプ対物攻撃力アップ受け身術