| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | マニューバー |
|---|
| サブウェポン | タンサンボム |
|---|
| スペシャル | グレートバリア |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 1発の消費量(タンク比) | 0.72% | 0.69% | 0.62% | 0.54% | 0.48% | 0.4% |
|---|
| 満タンからの1発回数 | 138 | 145 | 160 | 184 | 209 | 252 |
|---|
| スライドの消費量(タンク比) | 7% | 6.7% | 6.05% | 5.26% | 4.65% | 3.85% |
|---|
| 満タンからのスライド回数 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(タンサンボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| タンサンボムの消費量(タンク比) | 60% | 58.26% | 54.55% | 50.06% | 46.55% | 42% |
|---|
21APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.353(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(グレートバリア)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| バリアの耐久値 | 3072 | 3686.4 |
|---|
| 本体の耐久値 | 1536 | 1843.2 |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率21APでタンサンボムが満タンから2連投できる
計算機でスプラマニューバー耀のギア構成を試す →