| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | マニューバー |
|---|
| サブウェポン | ロボットボム |
|---|
| スペシャル | サメライド |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 200p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 1発の消費量(タンク比) | 0.8% | 0.77% | 0.69% | 0.6% | 0.53% | 0.44% |
|---|
| 満タンからの1発回数 | 125 | 130 | 144 | 166 | 188 | 227 |
|---|
| スライドの消費量(タンク比) | 3% | 2.87% | 2.59% | 2.25% | 1.99% | 1.65% |
|---|
| 満タンからのスライド回数 | 33 | 34 | 38 | 44 | 50 | 60 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ロボットボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ロボットボムの消費量(タンク比) | 55% | 53.41% | 50% | 45.89% | 42.67% | 38.5% |
|---|
11APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.5(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(200p) | 200p | 195p | 184p | 172p | 164p | 154p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(サメライド)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| ダメージ範囲の倍率 | ×1 | ×1.2 |
|---|
| 塗り半径 | 75.1 DU | 90.12 DU |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率11APでロボットボムが満タンから2連投できる
- 必要ポイントが200pと重く、スペ増の戻りが大きい(メイン1個で実質184p)
計算機でクアッドホッパーブラックのギア構成を試す →