| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | チャージャー |
|---|
| サブウェポン | ポイントセンサー |
|---|
| スペシャル | グレートバリア |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 10.5% | 10.04% | 9.07% | 7.89% | 6.97% | 5.78% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 1.87% | 1.79% | 1.61% | 1.4% | 1.24% | 1.03% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 53 | 56 | 62 | 71 | 80 | 97 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ポイントセンサー)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ポイントセンサーの消費量(タンク比) | 45% | 43.7% | 40.91% | 37.55% | 34.92% | 31.5% |
|---|
ギアなし(0AP)でも満タンから2連投できます。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.355(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(グレートバリア)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| バリアの耐久値 | 3072 | 3686.4 |
|---|
| 本体の耐久値 | 1536 | 1843.2 |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- 固有の上書き値は無く、どのギアパワーも標準の効き方をするブキ
計算機でスクイックリンαのギア構成を試す →