| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | チャージャー |
|---|
| サブウェポン | ロボットボム |
|---|
| スペシャル | ショクワンダー |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 180p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 10.5% | 10.04% | 9.07% | 7.89% | 6.97% | 5.78% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 1.87% | 1.79% | 1.61% | 1.4% | 1.24% | 1.03% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 53 | 56 | 62 | 71 | 80 | 97 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ロボットボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ロボットボムの消費量(タンク比) | 55% | 53.41% | 50% | 45.89% | 42.67% | 38.5% |
|---|
11APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.5(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(180p) | 180p | 175p | 166p | 155p | 148p | 139p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ショクワンダー)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| ショット1回のインク消費 | 4% | 1.5% |
|---|
| 毎秒のインク消費 | 15% | 12% |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率11APでロボットボムが満タンから2連投できる
計算機でスクイックリンβのギア構成を試す →