| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | チャージャー |
|---|
| サブウェポン | タンサンボム |
|---|
| スペシャル | デコイチラシ |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 軽量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 7% | 6.7% | 6.05% | 5.26% | 4.65% | 3.85% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 2.8% | 2.68% | 2.42% | 2.1% | 1.86% | 1.54% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 35 | 37 | 41 | 47 | 53 | 64 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(タンサンボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| タンサンボムの消費量(タンク比) | 60% | 58.26% | 54.55% | 50.06% | 46.55% | 42% |
|---|
21APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.353(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
移動速度の効き(軽量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 1.040 DU/F | 1.079 DU/F | 1.161 DU/F | 1.261 DU/F | 1.339 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 1.040 DU/F | 1.105 DU/F | 1.249 DU/F | 1.435 DU/F | 1.589 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 2.016 DU/F | 2.053 DU/F | 2.132 DU/F | 2.228 DU/F | 2.303 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率21APでタンサンボムが満タンから2連投できる
計算機で14式竹筒銃・乙のギア構成を試す →