| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | チャージャー |
|---|
| サブウェポン | タンサンボム |
|---|
| スペシャル | ウルトラハンコ |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 200p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 15% | 14.35% | 12.95% | 11.27% | 9.96% | 8.25% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 2% | 1.91% | 1.73% | 1.5% | 1.33% | 1.1% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 50 | 52 | 57 | 66 | 75 | 90 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(タンサンボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| タンサンボムの消費量(タンク比) | 60% | 58.26% | 54.55% | 50.06% | 46.55% | 42% |
|---|
21APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.353(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(200p) | 200p | 195p | 184p | 172p | 164p | 154p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ウルトラハンコ)
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率21APでタンサンボムが満タンから2連投できる
- 必要ポイントが200pと重く、スペ増の戻りが大きい(メイン1個で実質184p)
計算機でソイチューバーカスタムのギア構成を試す →