| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | チャージャー |
|---|
| サブウェポン | ロボットボム |
|---|
| スペシャル | メガホンレーザー5.1ch |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 軽量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 7% | 6.7% | 6.05% | 5.26% | 4.65% | 3.85% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 2.8% | 2.68% | 2.42% | 2.1% | 1.86% | 1.54% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 35 | 37 | 41 | 47 | 53 | 64 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ロボットボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ロボットボムの消費量(タンク比) | 55% | 53.41% | 50% | 45.89% | 42.67% | 38.5% |
|---|
11APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.5(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(メガホンレーザー5.1ch)
移動速度の効き(軽量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 1.040 DU/F | 1.079 DU/F | 1.161 DU/F | 1.261 DU/F | 1.339 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 1.040 DU/F | 1.105 DU/F | 1.249 DU/F | 1.435 DU/F | 1.589 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 2.016 DU/F | 2.053 DU/F | 2.132 DU/F | 2.228 DU/F | 2.303 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率11APでロボットボムが満タンから2連投できる
計算機で14式竹筒銃・甲のギア構成を試す →