| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | ストリンガー |
|---|
| サブウェポン | ラインマーカー |
|---|
| スペシャル | ジェットパック |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 200p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 8.5% | 8.13% | 7.34% | 6.39% | 5.64% | 4.68% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 |
|---|
| 中チャージの消費量(タンク比) | 6% | 5.74% | 5.18% | 4.51% | 3.98% | 3.3% |
|---|
| 満タンからの中チャージ回数 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 5% | 4.78% | 4.32% | 3.76% | 3.32% | 2.75% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 36 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ラインマーカー)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ラインマーカーの消費量(タンク比) | 40% | 39.23% | 37.58% | 35.58% | 34.02% | 32% |
|---|
ギアなし(0AP)でも満タンから2連投できます。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.079(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(200p) | 200p | 195p | 184p | 172p | 164p | 154p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ジェットパック)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| 効果時間 | 7.5秒 | 8.5秒 |
|---|
| 爆発の塗り半径 | 32 DU | 40 DU |
|---|
| ダメージ範囲の倍率 | ×1 | ×1.3 |
|---|
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- 必要ポイントが200pと重く、スペ増の戻りが大きい(メイン1個で実質184p)
計算機でトライストリンガー燈のギア構成を試す →