| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | ストリンガー |
|---|
| サブウェポン | カーリングボム |
|---|
| スペシャル | マルチミサイル |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 210p |
|---|
| 重さ | 軽量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 6.5% | 6.22% | 5.61% | 4.89% | 4.32% | 3.58% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 |
|---|
| 中チャージの消費量(タンク比) | 4.68% | 4.48% | 4.04% | 3.52% | 3.11% | 2.57% |
|---|
| 満タンからの中チャージ回数 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 3.5% | 3.35% | 3.02% | 2.63% | 2.32% | 1.93% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 28 | 29 | 33 | 38 | 43 | 51 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(カーリングボム)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| カーリングボムの消費量(タンク比) | 65% | 62.8% | 58.11% | 52.44% | 48.01% | 42.25% |
|---|
26APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.3(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(210p) | 210p | 205p | 193p | 181p | 172p | 162p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(マルチミサイル)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| ロックオン範囲 | 140 | 240 |
|---|
| 塗り半径 | 31.5 DU | 37.8 DU |
|---|
移動速度の効き(軽量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 1.040 DU/F | 1.079 DU/F | 1.161 DU/F | 1.261 DU/F | 1.339 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 1.040 DU/F | 1.105 DU/F | 1.249 DU/F | 1.435 DU/F | 1.589 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 2.016 DU/F | 2.053 DU/F | 2.132 DU/F | 2.228 DU/F | 2.303 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率26APでカーリングボムが満タンから2連投できる
- 必要ポイントが210pと重く、スペ増の戻りが大きい(メイン1個で実質193p)
計算機でLACT-450のギア構成を試す →