| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | ストリンガー |
|---|
| サブウェポン | ポイズンミスト |
|---|
| スペシャル | メガホンレーザー5.1ch |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 中量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 8.5% | 8.13% | 7.34% | 6.39% | 5.64% | 4.68% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 |
|---|
| 中チャージの消費量(タンク比) | 6% | 5.74% | 5.18% | 4.51% | 3.98% | 3.3% |
|---|
| 満タンからの中チャージ回数 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 5% | 4.78% | 4.32% | 3.76% | 3.32% | 2.75% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 36 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ポイズンミスト)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ポイズンミストの消費量(タンク比) | 55% | 53.41% | 50% | 45.89% | 42.67% | 38.5% |
|---|
11APで満タンから2連投できるようになります(メイン1個=10AP、サブ1個=3AP)。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.5(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(メガホンレーザー5.1ch)
移動速度の効き(中量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.960 DU/F | 1.006 DU/F | 1.105 DU/F | 1.225 DU/F | 1.319 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.960 DU/F | 1.031 DU/F | 1.189 DU/F | 1.394 DU/F | 1.565 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.920 DU/F | 1.966 DU/F | 2.065 DU/F | 2.185 DU/F | 2.279 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- サブ効率11APでポイズンミストが満タンから2連投できる
計算機でトライストリンガーのギア構成を試す →