| 項目 | 値 |
|---|
| ブキ種 | ストリンガー |
|---|
| サブウェポン | ポイントセンサー |
|---|
| スペシャル | ホップソナー |
|---|
| スペシャル必要ポイント | 190p |
|---|
| 重さ | 重量級 |
|---|
| インクタンク | 標準 |
|---|
インク効率アップ(メイン)の効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| フルチャージの消費量(タンク比) | 9% | 8.61% | 7.77% | 6.76% | 5.97% | 4.95% |
|---|
| 満タンからのフルチャージ回数 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|
| 中チャージの消費量(タンク比) | 8% | 7.65% | 6.91% | 6.01% | 5.31% | 4.4% |
|---|
| 満タンからの中チャージ回数 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
|---|
| ゼロチャージの消費量(タンク比) | 7% | 6.7% | 6.05% | 5.26% | 4.65% | 3.85% |
|---|
| 満タンからのゼロチャージ回数 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 |
|---|
インク効率アップ(サブ)の効き(ポイントセンサー)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ポイントセンサーの消費量(タンク比) | 45% | 43.7% | 40.91% | 37.55% | 34.92% | 31.5% |
|---|
ギアなし(0AP)でも満タンから2連投できます。
サブ性能アップの効き: 飛距離(初速)が 0APで×1 → 57APで×1.355(AP刻みはサブ性能アップのページと計算機で)。
スペシャル増加量アップの効き
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| 実質必要ポイント(190p) | 190p | 185p | 175p | 164p | 156p | 147p |
|---|
スペシャル性能アップの効き(ホップソナー)
| 項目 | 0AP | 57AP |
|---|
| 効果時間 | 2.667秒 | 3.6秒 |
|---|
| 波の最大半径 | 200 DU | 270 DU |
|---|
移動速度の効き(重量級)
| AP | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 57 |
|---|
| ヒト移動速度 | 0.880 DU/F | 0.934 DU/F | 1.050 DU/F | 1.189 DU/F | 1.298 DU/F | 1.440 DU/F |
|---|
| 撃ちながらの移動速度 | 0.880 DU/F | 0.957 DU/F | 1.129 DU/F | 1.353 DU/F | 1.541 DU/F | 1.800 DU/F |
|---|
| イカダッシュ速度 | 1.728 DU/F | 1.879 DU/F | 2.042 DU/F | 2.188 DU/F | 2.286 DU/F | 2.400 DU/F |
|---|
数値から見た特徴
- 重量級はイカ速の中間値が高めで、少量でも伸びやすい
計算機でフルイドVカスタムのギア構成を試す →